Statistiques relatives aux candidat(e)s et aux nominations à la magistrature
Du 29 octobre 2021 au 28 octobre 2022
Le 20 octobre 2016, le gouvernement du Canada a annoncé des réformes au processus de nomination des juges des cours supérieures. Dans le cadre de ces modifications et afin d’accroître la transparence et la rigueur, le gouvernement a demandé au Commissariat à la magistrature fédérale de recueillir et publier des renseignements statistiques et démographiques sur les candidat(e)s et les nominations à la magistrature. Recueillis au moyen de l’auto-identification (facultative) des candidat(e)s dans le cadre du questionnaire relatif aux nominations à la magistrature fédérale, ces renseignements statistiques concernent la diversité (page 3 du questionnaire) et les aptitudes linguistiques (page 6 du questionnaire).
Total | Genre | Diversité | Compétences linguistiques dans les deux langues officielles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Homme | Femme | Autre | Personne autochtone | Personne racisée | Groupe ethnique/culturel ou autre | Personne ayant une incapacité | Personne 2ELGBTQI+ | Femme | Lire des documents de la cour | Discuter d’affaires juridiques | Converser avec un(e) avocat(e) | Comprendre les observations orales | Rédiger des décisions | Présider des audiences | Ensemble des 6 aptitudes | ||
Candidatures reçues | 318 | 152 | 166 | 0 | 10 | 48 | 72 | 5 | 10 | 166 | 140 | 108 | 106 | 113 | 87 | 93 | 86 |
Candidat(e)s évalué(e)s | 227 | 100 | 127 | 0 | 7 | 44 | 58 | 5 | 11 | 127 | 115 | 96 | 95 | 101 | 75 | 82 | 75 |
Candidat(e)s hautement recommandé(e)s1 | 45 | 23 | 22 | 0 | 1 | 6 | 10 | 2 | 2 | 22 | 25 | 20 | 20 | 22 | 17 | 18 | 17 |
Candidat(e)s recommandé(e)s1 | 53 | 17 | 36 | 0 | 2 | 9 | 15 | 1 | 1 | 36 | 32 | 29 | 28 | 29 | 24 | 26 | 24 |
Candidat(e)s sans recommandation1 | 129 | 60 | 69 | 0 | 4 | 29 | 33 | 2 | 8 | 69 | 58 | 47 | 47 | 50 | 34 | 38 | 34 |
Juges nommé(e)s | 58 | 30 | 28 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 2 | 28 | 19 | 18 | 20 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Veuillez noter qu’en plus des 58 candidat(e)s nommé(e)s, 13 autres juges ont été nommé(e)s ou élevé(e)s à d’autres cours pendant la même période, soit 4 hommes et 9 femmes. Par exemple, ceci comprendrait les juges nommé(e)s aux cours d’appel qui siégeaient précédemment aux tribunaux de première instance. Ainsi, il y a eu 71 nominations pendant cette période.
1. Veuillez noter que dans leurs demandes, les candidat(e)s peuvent poser leur candidature à plus d’une cour. Le ou la candidat(e) peut ainsi recevoir la cote « hautement recommandé(e) » à une cour, « recommandé(e) » à une autre ou « sans recommandation » à une autre cour. Pour faciliter la compréhension, les statistiques ci-dessus reflètent la cote la plus élevée que les candidat(e)s ont reçue des comités consultatifs à la magistrature.
Périodes:
- 28 octobre 2023 – 28 octobre 2024
- 29 octobre 2022 – 27 octobre 2023
- 29 octobre 2021 – 28 octobre 2022
- 28 octobre 2020 – 29 octobre 2021
- 28 octobre 2019 – 29 octobre 2020
- 28 octobre 2018 – 28 octobre 2019
- 28 octobre 2017 – 27 octobre 2018
- 21 octobre 2016 – 27 octobre 2017
- Date de modification :