Tableau des immobilisations corporelles 2012 - 2013
Coût | Amortissement cumulé | Valeur comptable nette | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catégorie d'immobili-sations | Solde d'ouverture | Acquisitions | Aliénations et radiations | Solde de clôture | Solde d'ouverture | Amortissement | Aliénations et radiations | Solde de clôture | 2013 | 2012 |
Machines et matériel | 70 293 | 5 602 | (7 727) | 68 168 | 56 323 | 5 825 | (7 727) | 54 422 | 13 746 | 13 970 |
Matériel informatique | 470 584 | 26 753 | (74 972) | 422 365 | 413 013 | 41 831 | (74 972) | 379 872 | 42 493 | 57 571 |
Logiciels informatique | 274 743 | 29 008 | (20 486) | 283 265 | 179 222 | 57 312 | (20 486) | 216 048 | 67 217 | 95 571 |
*Autre matériel mobilier compris | 49 384 | - | - | 49 384 | 20 298 | 2 983 | - | 23 281 | 26 103 | 29 086 |
TOTAL | 865 004 | 61 363 | (103 185) | 823 182 | 668 856 | 107 951 | (103 185) | 673 623 | 149 559 | 196 148 |
*La catégorie d'immobilisations « Mobilier » a été remplacée par « Autre materiel mobilier compris » pour se conformer à la description donnée dans les Comptes publics et le Plan comptable du gouvernement du Canada.
États financiers ministériels 2012-2013
- Date de modification :