Informations sectorielles 2014-2015
Services internes | Magistrature fédérale | Conseil canadien de la magistrature | Paiements en application de La loi sur les juges |
2015 Total |
2014 Total | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charges de fonctionnement | ||||||||
Salaires et avantages sociaux des employés | 547 695 | 4 609 200 | 1 251 177 | 472 676 481 | 479 084 553 | 460 713 321 | ||
Transport et télécommunications | 61 909 | 446 209 | 107 109 | 27 498 748 | 28 113 975 | 29 605 980 | ||
Information | 6 885 | 33 756 | 12 988 | 21 950 | 75 579 | 83 835 | ||
Services professionnels et spécialisés | 136 105 | 2 767 379 | 1 697 483 | 9 732 | 4 610 699 | 5 202 842 | ||
Locaux | - | 1 096 037 | 131 378 | - | 1 227 415 | 1 229 045 | ||
Location | 9 316 | 132 581 | 15 031 | 25 312 | 182 240 | 180 364 | ||
Réparations et entretien | 2 793 | 52 269 | 11 387 | - | 66 449 | 85 815 | ||
Services publics, fournitures, et approvisionnements | - | 36 720 | 19 102 | 375 | 56 197 | 77 807 | ||
Machines et matériel | - | 110 628 | 9 226 | - | 119 854 | 131 285 | ||
Amortissement | - | 58 395 | - | - | 58 395 | 78 956 | ||
Autres subventions et paiements | - | 124 708 | 9 625 | 5 415 947 | 5 550 280 | 5 678 962 | ||
Total – Charges de fonctionnement | 764 703 | 9 467 882 | 3 264 506 | 505 648 545 | 519 145 636 | 503 068 212 | ||
Revenus | ||||||||
Cotisations de retraite* | - | - | - | 14 315 718 | 14 315 718 | 14 017 867 | ||
Frais d'utilisation | - | 28 000 | - | - | 28 000 | 41 510 | ||
Total – Revenus | - | 28 000 | - | 14 315 718 | 14 343 718 | 14 059 377 | ||
Coût de fonctionnement net avant le financement du gouvernement | 764 703 $ | 9 439 882 $ | 3 264 506 $ | 491 332 827 $ | 504 801 918 $ | 489 008 835 $ |
*Cotisations de retraite des juges créditées au compte des revenus.
États financiers ministériels 2014-2015
- Date de modification :