Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2015-2016 - 4e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2016-02-02 | Société Gamma Inc. | Services de traduction | $33,150.00 |
2016-01-13 | Trans-Script enr | Services de traduction | $37,430.00 |
2016-01-06 | Selectrum Communications | Conseilleurs en technologie d'informatique | $11,025.41 |
2016-01-25 | Soc. Educative de I-P-E | Professeurs et instructeurs contractuels | $12,430.00 |
2016-01-27 | Isabelle Duval | Professeurs et instructeurs contractuels | $13,560.00 |
2016-02-04 | CORADIX Technology Consulting Inc. | Conseilleurs en technologie d'informatique | $24,860.00 |
2016-01-27 | CORADIX Technology Consulting Inc. | Conseilleurs en technologie d'informatique | $192,665.00 |
2016-02-05 | Carbure | Conseilleurs en technologie d'informatique | $15,475.35 |
2016-02-05 | Condar Consulting | Conseilleurs en technologie d'informatique | $13,560.00 |
2016-03-22 | Carbure | Conseilleurs en technologie d'informatique | $19,291.36 |
2016-01-07 | Média CanLine | Autres services professionnels non précisés ailleurs | $14,916.00 |
2016-02-08 | Irosoft | Conseilleurs en technologie d'informatique | $75,314.50 |
2016-03-08 | Société Gamma Inc. | Services de traduction | $24,973.00 |
2016-03-08 | Transcript | Services de traduction | $24,973.00 |
2016-03-30 | Chateau Fontrenac | Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $105,419.96 |
2016-01-22 | Grand and Toy | Papeterie et fournitures de bureau | $25,990.00 |
2016-02-15 | FreeBalance Inc. | Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | $29,395.82 |
2016-03-11 | Microsoft | Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | $26,204.64 |
2016-03-16 | Densan consultants ltd | Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | $10,170.00 |
2016-03-16 | Postmedia Digital | Les services professionnels services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs. | $14,650.45 |
2016-02-23 | Excel Human Resources | Services d'aide temporaire | $17,446.98 |
- Date de modification :