Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2015-2016 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-11-13 | Irosoft | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $172,939.72 |
2014-11-13 | Trans-Script | 0494 - Services de traduction | $140,120.00 |
2015-03-19 | Lazhar Farza | 0444 - Professeurs et instructeurs contractuels | $39,324.00 |
2014-10-07 | Geneviève Laliberté | 0444 - Professeurs et instructeurs contractuels | $11,441.25 |
2015-04-01 | Cloutier, Philippe | 0444 - Professeurs et instructeurs contractuels | $11,300.00 |
2014-11-27 | Manoir-Victoria | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $62,812.18 |
2015-03-13 | Gerry Montpetit | 0491 - Services de conseillers en gestion | $11,300.00 |
2015-06-30 | CORADIX Technology Consulting Inc. | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | $65,540.00 |
2015-07-09 | Société Gamma | 0494 - Services de traduction | $15,000.00 |
2015-07-09 | Trans-Script enr | 0494 - Services de traduction | $25,000.00 |
2015-07-22 | Gordongroup Marketing & Communications | 0351 - Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | $10,509.00 |
2015-07-28 | TPG Technology Consulting | 0491 - Services de conseillers en gestion | $71,190.00 |
2015-08-11 | 9031383 Canada Inc. (Laura McAllister Wood) | 0491 - Services de conseillers en gestion | $24,408.00 |
2015-08-14 | Roger Grant | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $11,300.00 |
2015-09-02 | McKercher LLP Baristers & Solicitors | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $11,048.75 |
2015-09-02 | Tony Marques Law Corporation | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $11,048.75 |
2015-09-04 | Richard J. Neville, FCPA, FCA | 0491 - Services de conseillers en gestion | $26,905.30 |
2015-09-04 | Selwyn Reginald Romilly | 0491 - Services de conseillers en gestion | $24,270.38 |
2015-09-08 | Barry McLoughlin Associatess | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $20,661.01 |
2015-09-25 | Rogers Data Center Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $21,309.47 |
2015-01-19 | Itex | 0673 - 0673 Équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR)?Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | $14,327.00 |
2015-01-22 | Ricoh Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bureau, et d'autre équipement. | $11,513.75 |
2015-01-23 | Ricoh Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installations de bureau, et d'autre équipement. | $12,053.75 |
2015-02-12 | Softchoice Corporation | 1284 - Logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | $35,682.99 |
2015-02-18 | Advanced Business Interiors | 1231 - Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | $17,591.00 |
2015-02-27 | Nisha | 1282 - Équipement informatique de l'environnement de Production et opérations ?Serveurs, stockage, imprimantes, etc. (y compris pièces et périphériques) | $15,484.39 |
2015-08-25 | Excel Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | $45,561.60 |
- Date de modification :