Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2015-2016 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2015-04-20 | Gerry Montpetit Consulting | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $24,900.00 |
2015-05-29 | Gerry Montpetit Consulting | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $16,950.00 |
2015-04-22 | Rogers Data Center Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $31,415.13 |
2015-04-20 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | $15,594.00 |
2015-04-29 | Roger Bédard | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $43,392.00 |
2015-04-15 | Barry McLoughlin Associates Inc. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $18,389.00 |
2015-04-21 | Marcel Degagné | 0444 - Professeurs et instructeurs contractuels | $11,119.20 |
2015-06-22 | CORADIX Technology Consulting Inc. | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | $24,860.00 |
2015-04-01 | Furlow Financial Corporation | 0491 - Services de conseillers en gestion | $24,408.00 |
2015-05-05 | Protak Consulting Group | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | $391,545.00 |
2015-04-20 | Société Gamma Inc. | 0494 - Services de traduction | $24,973.00 |
2015-04-21 | 9031383 Canada Inc. (Laura wood) | 0491 - Services de conseillers en gestion | $24,408.00 |
2015-04-30 | Fairmont Le Château Frontenac | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $107,156.77 |
2015-04-30 | Crown Plaza Fredericton Lord Beaverbrook | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $22,374.00 |
2015-04-30 | Manoir St-Sauveur | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $42,480.66 |
2015-05-18 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | $71,190.00 |
2015-05-12 | McConnell HR Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | $24,577.50 |
2015-05-14 | Martyne Rioux | 0444 - Professeurs et instructeurs contractuels | $10,316.90 |
2015-04-21 | Inn at the Forks | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | $10,848.00 |
2015-05-08 | Copem Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | $16,814.40 |
2015-06-16 | Quantum Mgmt Services Ltd. | 0813 - Services d'aide temporaire | $111,620.27 |
2015-04-29 | Postmedia Digital | 0351 - Les services professionnels services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs. | $14,294.50 |
2015-04-13 | Peter J. Solomon | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | $80,400.00 |
- Date de modification :