Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2014-2015 - 3e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-11-13 | Deloitte LLP | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2014-10-02 | Carbure Web Créatif Inc. | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 10 503,35 $ |
2014-10-20 | Royal Reporting Services Ltd. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 14 170,00 $ |
2014-10-17 | Hilton Lac Leamy | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 22 600,00 $ |
2014-11-21 | Royal Reporting Services Ltd. | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 37 270,00 $ |
2014-11-14 | The Strategic Counsel | 0341- Services de recherche en communication | 24 973,00 $ |
2014-11-13 | The Prince George Hotel | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 16 565,80 $ |
2014-10-31 | Inn at the Forks | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 56 500,00 $ |
2014-12-04 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 15 594,00 $ |
2014-12-04 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 408,00 $ |
2014-12-19 | 9031383 Canada Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 408,00 $ |
2014-12-19 | Protak Consulting Group | 0473 - Consultants en TI et en télécommunications | 59 664,00 $ |
2014-12-19 | TPG Technology Consulting | 0491 - Services de conseillers en gestion | 60 003,00 $ |
2014-12-09 | Hôtel La Farme | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 57 989,34 $ |
2014-10-03 | EPSI (Évaluation Personnel Sélection International) | 0491 - Services de conseillers en gestion | 14 791,70 $ |
2014-12-29 | Pitney Bowes | 1219 - Autre machinerie et pièces | 11 206,44 $ |
2014-11-03 | OpenText Corporation | 0673 - Équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR)—Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 16 457,05 $ |
2014-10-21 | Excel Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 4 746,00 $ |
2014-12-12 | Excel Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 5 695,20 $ |
2014-12-17 | Excel Human Resources | 0813 - Services d'aide temporaire | 3 796,80 $ |
- Date de modification :