Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat,
2014-2015 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-07-08 | Deloitte LLP | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2014-07-25 | Richard J. Neville, FCPA, FCA | 0491 - Services de conseillers en gestion | 24 952,00 $ |
2014-07-30 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2014-08-07 | PPI Management Inc. | 0494 - Services de traduction | 25 000,00 $ |
2014-08-14 | Cloutier, Philippe | 0444 - Professeurs et instructeurs contractuels | 11 300,00 $ |
2014-08-05 | Gerry Montpetit Consulting | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 900,00 $ |
2014-09-26 | Furlow Financial Corporation | 0859 - Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2014-09-29 | Tony Marques Law Corporation | 0446 - Conseilleurs en formation | 10 780,00 $ |
2014-09-30 | McKercher LLP | 0446 - Conseilleurs en formation | 10 780,00 $ |
2014-07-22 | Sharp Electronics of Canada Ltd. (formerly Pitney Bowes) | 0533 - Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 52 524,80 $ |
2014-09-10 | PSAV Presentation Services | 0332 - Services audio-visuels | 24 730,00 $ |
2014-07-08 | C.L.A. Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 46 215,76 $ |
2014-07-08 | Excel Human Resources Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 14 712,60 $ |
2014-07-17 | Excel Human Resources Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 68 308,50 $ |
2014-07-25 | Groupe Alithis Inc. (formerly CIA (Conseillers en Informatique d'affaires)) | 0813 - Services d'aide temporaire | 83 444,85 $ |
2014-08-18 | Quantum Mgmt Services Ltd. | 0813 - Services d'aide temporaire | 104 294,48 $ |
2014-09-16 | Groupe Alithya Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 48 861,20 $ |
- Date de modification :