Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat,
2014-2015 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2014-06-24 | CLS Lexi-tech Ltd. | 0494 - Services de traduction | 222 610,00 $ |
2014-06-09 | Société Gamma Inc. | 0494 - Services de traduction | 24 973,00 $ |
2014-05-23 | Estrimont Suites & Spa | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 41 358,00 $ |
2014-05-23 | Hilton Toronto | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 20 453,00 $ |
2014-05-23 | Fairmont Le Château Frontenac | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 110 853,00 $ |
2014-05-23 | Saint-Sulpice Hôtel-Montréal | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 48 138,00 $ |
2014-05-18 | Samson & Associates | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 950,00 $ |
2014-04-25 | Furlow Financial Corporation | 0491 - Services de conseillers en gestion | 10 170,00 $ |
2014-04-23 | Rogers Data Center Inc. | 0859 - Autres affaire services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs. | 20 943,42 $ |
2014-05-23 | Lexmark Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie de mobilier et d'installations de bureau, et d'autre équipement. | 63 406,05 $ |
2014-05-23 | Copem Consulting Inc. | 0491 - Services de conseillers en gestion | 16 814,40 $ |
2014-05-23 | Postmedia Digital | 0351 - Les services professionnels services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs. | 14 012,06 $ |
2014-06-11 | Excel Human Resources Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 46 433,00 $ |
2014-06-06 | Excel Human Resouces Inc. | 0813 - Services d'aide temporaire | 58 138,50 $ |
2014-06-06 | C.L.A. Personnel | 0813 - Services d'aide temporaire | 40 949,96 $ |
2014-04-01 | The Westin Harbour Castel | 0261 - Voyage non-fonctionnaires - Appui aux activités reliées au mandat de base | 9 040,00 $ |
2014-05-26 | Ricoh Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie de mobilier et d'installations de bureau, et d'autre équipement. | 55 437,14 $ |
2014-06-25 | Gilmore Reproductions | 0321 - Services d'imprimerie | 160 000,00 $ |
2014-03-04 | Ricoh Canada Inc. | 0533 - Location de machinerie de mobilier et d'installations de bureau et d'autre équipement. | 17 343,74 $ |
2014-05-14 | Delta Printing | 0321 - Services d'imprimerie | 125 000,00 $ |
- Date de modification :