Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2013-2014 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-07-12 | Delta Beauséjour | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 14 125,00 $ |
2013-07-17 | Selectrum Communications | 0499-Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 950,00 $ |
2013-08-27 | BlackIron Data | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 217,00 $ |
2013-08-28 | Fasken Martineau DuMoulin | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 950,00 $ |
2013-07-19 | Omni Productions | 0332-Services audio-visuels | 10 716,30 $ |
2013-07-16 | P.P.I. Management | 0494-Services de traduction | 16 950,00 $ |
2013-08-27 | Rosemorr Holdings | 0491-Services de conseillers en gestion | 74 870,00 $ |
2013-09-05 | Kelly Sears Consulting Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 17 628,00 $ |
2013-09-24 | Lisa Joly | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 35 934,00 $ |
2013-09-24 | P.P.I. Management | 0494-Services de traduction | 112 500,00 $ |
2013-08-30 | Copem Consulting Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 18 916,20 $ |
2013-08-16 | Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd. | 0813 - Services d'aide temporaire | 54 899,87 $ |
- Date de modification :