Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2013-2014 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-04-05 | Fairmont Le Chateau Frontenac | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 29 945,00 $ |
2013-04-05 | Manoir St-Sauveur | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 42 940,00 $ |
2013-04-05 | Rodd Hotels & Resorts | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 12 599,50 $ |
2013-04-05 | Fairmont Le Chateau Frontenac | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 100 570,00 $ |
2013-04-10 | Manoir Victoria | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 59 325,00 $ |
2013-06-03 | National Judicial Institute | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 973,00 $ |
2013-06-06 | Coradix Technology Consulting Ltd. | 0473-Consultants en TI et en télécommunications | 24 012,50 $ |
2013-06-13 | Cygos Information Security | 0473-Consultants en TI et en télécommunications | 22 035,00 $ |
2013-06-20 | Kelly Sears Consulting Group | 0491-Services de conseillers en gestion | 11 300,00 $ |
2013-06-05 | Copem Consulting Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 12 400,00 $ |
2013-06-10 | Inside the Box Inc. | 0582-Licences/maintenance des logiciels clients de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 31 640,00 $ |
2013-05-15 | INSA Corp | 0673-Équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR)-Bureau/OP/ord. portable (y compris pièces et périphériques) | 16 042,20 $ |
2013-05-07 | Post Media Network | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 13 736,42 $ |
2013-06-25 | Densan Consultants | 0351-Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 10 170,00 $ |
2013-05-16 | Quantum Management Services Ltd. | 813-Services d'aide temporaire | 54 943,43 $ |
2013-06-04 | Ian Martin Ltd. | 813-Services d'aide temporaire | 90 676,85 $ |
2013-05-15 | Lisa Joly | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 23 956,00 $ |
2013-04-29 | Coradix Technology Consulting Ltd. | 0473-Consultants en TI et en télécommunications | 24 012,50 $ |
2013-05-14 | Rosemorr Holdings Ltd. | 0491-Services de conseillers en gestion | 74 870,00 $ |
2013-05-14 | Gilmore Reproductions | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 272 500,00 $ |
2013-05-15 | Ricoh Canada Inc. | 0533-Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 49 222,14 $ |
2013-05-29 | Copem Consulting Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 18 916,20 $ |
2013-05-22 | Harrington Staffing Services | 813-Services d'aide temporaire | 50 068,04 $ |
2013-06-05 | Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd. | 813-Services d'aide temporaire | 28 290,32 $ |
- Date de modification :