Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2012-2013 - 4e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2013-01-07 | Rose Cam Yan | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 797,15 $ |
2013-01-21 | Latour Cinéma / Vidéo | 0351-Les services professionnels de communication non spécifiés ailleurs | 21 365,05 $ |
2013-01-31 | Irosoft | 0472-Conseilleurs en technologie d'informatique | 20 509,50 $ |
2013-02-07 | CanLine Media Monitoring Services | 0499-Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 916,00 $ |
2013-02-07 | Samson & Associates | 0491-Services de conseiller en gestion | 12 882,00 $ |
2013-02-11 | Irosoft | 0472-Conseilleurs en technologie d'informatique | 23 956,00 $ |
2013-02-13 | Deloitte Inc | 0491-Services de conseiller en gestion | 24 973,00 $ |
2013-02-18 | Irosoft | 0472-Conseilleurs en technologie d'informatique | 27 572,00 $ |
2013-02-22 | Coradix Technology Consulting Ltd | 0472-Conseilleurs en technologie d'informatique | 24 012,50 $ |
2013-02-28 | Sheraton Ottawa | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 11 078,29 $ |
2013-02-28 | Marriott Eaton Centre | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 39 550,00 $ |
2013-02-28 | Samson & Associates | 0491-Services de conseiller en gestion | 13 899,00 $ |
2013-03-14 | Brunet, Andrée | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2013-03-14 | Boudreau, Eveline | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 11 228,70 $ |
2013-03-14 | de Auer, Stéphane | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 11 300,00 $ |
2013-03-14 | Degagné, Marcel | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 19 210,00 $ |
2013-03-14 | Desjarlais, Francine | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2013-03-14 | Farza, Lazhar | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 37 290,00 $ |
2013-03-14 | Gagné, Louise | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2013-03-14 | Galicka-Zablotni, Magdalena | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 18 080,00 $ |
2013-03-21 | Ouellet, Suzanne | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 14 690,00 $ |
2013-03-21 | Rioux, Martyne | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 23 730,00 $ |
2013-03-21 | St-Jean, Marie | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 20 345,65 $ |
2013-03-21 | Centre de formation professionnelle et linguistique Caron Ltée | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 39 591,81 $ |
2013-03-21 | Ecole de langue Glynn | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2013-03-21 | Ecole de langues La Cité Inc | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 56 518,08 $ |
2013-03-21 | Université de Régina | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 15 829,04 $ |
2013-03-21 | Université Sainte-Anne | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 21 503,90 $ |
2013-03-21 | Glendon Campus of York University | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 11 311,30 $ |
2013-03-26 | DeCoste, Francois | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 11 300.00 $ |
2013-01-10 | FreeBalance Inc | 0673-Équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 16 564,67 $ |
2013-01-25 | Open Storage Solutions | 1282-Matériel informatique-serveurs | 66 886,96 $ |
2013-02-01 | Nisha Technologies | 1282-Matériel informatique-serveurs | 24 329,53 $ |
2013-02-01 | Itex Enterprise Solutions | 1282-Matériel informatique-serveurs | 11 616,06 $ |
2013-02-01 | SoftChoice Corporation | 1284- Logiciels Clients | 42 202,11 $ |
2013-02-05 | FreeBalance Inc | 0673-Équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 27 135,82 $ |
2013-02-13 | Canada Post Corporation | 0213-Services de messager | 14 690,00 $ |
2013-02-22 | Bell Canada | 0230-Services de communications par la voix | 39 550,00 $ |
2013-02-22 | Rogers Business Solutions | 0230-Services de communications par la voix | 10 170,00 $ |
2013-03-04 | Nisha Technologies | 1282-Matériel informatique-serveurs | 18 275,94 $ |
2013-03-05 | Itex Enterprise Solutions | 1282-Matériel informatique-serveurs | 20 074,45 $ |
2013-03-05 | Itex Enterprise Solutions | 1282-Matériel informatique-serveurs | 15 339,75 $ |
2013-02-14 | Advanced Business Interiors | 1231-Mobilier et ameublement du bureau | 10 197,21 $ |
2013-02-22 | INSA | 1226-Matériel d'ordinateurs | 20 402,34 $ |
2013-03-14 | Fortigate | 0673-Équipement de l'environnement d'informatique répartie (EIR) | 12 438,08 $ |
2013-03-22 | Grand and Toy | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | 24 860,00 $ |
2013-03-20 | Robert Half Canada | 0813-Services d'aide temporaire | 73 224,00 $ |
2013-03-11 | V.M. Ware | 1282-Matériel informatique-serveurs | 23 263,73 $ |
2013-03-21 | Centre de formation professionnelle et linguistique Caron Ltée | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 48 927,87 $ |
2013-03-21 | Gerry Montpetit Consulting | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 900,00 $ |
2013-03-28 | Versacom | 0494-Traduction | 37 290,00 $ |
2013-03-15 | Rioux, Martyne | 0444-Professeurs et Instructeurs contractuels | 27 685,00 $ |
2013-01-02 | Canada Post Corporation | 0213-Services de messager | 14 690,00 $ |
2013-01-15 | Lexmark Canada Inc | 0533-Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres equipement | 56 835,74 $ |
2013-03-05 | Ernst & Young LLP | 0491-Services de conseiller en gestion | 35 000,00 $ |
2013-03-06 | Ernst & Young LLP | 0491-Services de conseiller en gestion | 52 000,00 $ |
2013-03-12 | Groupe Alithis Inc | 0473-Experts-conseils en technologie et d'information et en télécommunications | 20 396,00 $ |
2013-03-27 | Copem Consulting Inc | 0491-Services de conseiller en gestion | 18 916,20 $ |
2013-03-18 | Harrington Staffing Services | 0813-Services d'aide temporaire | 28 166,38 $ |
2013-01-13 | MTS Allstream | 0230-Services de communications par la voix | 23 165,00 $ |
- Date de modification :