Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2012-2013 - 3e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-10-31 | Dell Canada | 0673-Matériel informatique-environnement informatique client-ordinateur de bureau/personnel/portable | 13 520,95 $ |
2012-10-12 | Ian Martin Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 88 456,40 $ |
2012-09-13 | Harrington Staffing Services | 0813-Services d'aide temporaire | 19 689,12 $ |
2012-10-09 | C.L.A.Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 16 847,87 $ |
2012-10-11 | Dave G. Rushton | 0491-Services de conseillers en gestion | 24 402,35 $ |
2012-10-24 | PPI Management Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 11 300,00 $ |
2012-11-28 | Groupe Alithis Inc. | 0813-Services d'aide temporaire | 40 680,00 $ |
2012-10-11 | Hotel Saskatchewan | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 10 258,14 $ |
2012-10-11 | Delta Winnipeg | 0202-Voyage-autres que les employés de la fonction publique | 10 341,13 $ |
2012-12-10 | Samson & Associates | 0491-Services de conseillers en gestion | 24 916,50 $ |
2012-03-21 | Canada Post Corporation | 0213-Services de messager | 14 690,00 $ |
2012-11-16 | Copem Consulting Inc. | 0491-Services de conseillers en gestion | 18 916,20 $ |
2012-11-27 | Ernst & Young LLP | 0491-Services de conseillers en gestion | 40 000,00 $ |
2012-11-27 | Ernst & Young LLP | 0491-Services de conseillers en gestion | 45 000,00 $ |
2012-11-16 | Selectrum Communications | 0499-res services professionnels non précisés ailleurs | 33 900,00 $ |
2012-10-03 | Rosemorr Holdings | 0491-Services de conseillers en gestion | 37 410,00 $ |
2012-12-06 | Action Personnel of Ottawa-Hull Ltd. | 0491-Services de conseillers en gestion | 23 730,00 $ |
2012-10-24 | Gerry Montpetit Consulting | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 900,00 $ |
2012-12-07 | École de langues La Cité | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 58 850,40 $ |
2012-12-14 | Cygnos Information Security | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 712,50 $ |
2012-10-09 | Quantum Management Services Ltd. | 0813 - Services d'aide temporaire | 11 441,25 $ |
- Date de modification :