Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2011-2012 - 4e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2012-03-06 | INSA | 0673-Environment informatique clients-ordinateur de bureau/personelle/portable | 11 571,23 $ |
2012-03-20 | Bradda Printing Services | 0321-Services d'impirmerie | 16 950,00 $ |
2012-03-06 | Nisha Technologies | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal | 20 562,61 $ |
2012-03-02 | FreeBalance Inc. | 0673-Environment informatique clients-ordinateur de bureau/personelle/portable | 27 135,82 $ |
2012-03-20 | Rogers Business Solutions | 0230-Services de communication par la voix | 11 300,00 $ |
2012-03-21 | Bell Canada | 0230-Services de communication par la voix | 39 550,00 $ |
2012-03-21 | Canada Post Corporation | 0213-Services de messager | 11 300,00 $ |
2012-02-22 | The 500 Staffing Inc. | 0813-Services d'aide temporaire | 42 096,31 $ |
2012-01-09 | Robert Half Canada | 0813-Services d'aide temporaire | 87 655,40 $ |
2012-03-15 | CIA (Conseillers en informatique d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 24 814,80 $ |
2012-01-23 | Irosoft | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 146 020,86 $ |
2012-01-18 | Monique Richard | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 10 565,50 $ |
2012-01-24 | University of Regina | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 13 062,80 $ |
2012-03-27 | Université Sainte-Anne | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 24 860,00 $ |
2012-03-21 | Andrée Brunet | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 17 385,05 $ |
2012-01-27 | Marie St-Jean | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 20 566,00 $ |
2012-01-18 | Martyne Rioux | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 24 295,00 $ |
2012-03-15 | Andrée Sauvé | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 32 705,00 $ |
2012-01-18 | Gowling Lafluer Henderson LLP | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 908,00 $ |
2012-02-08 | Cygnos Information Security | 0472-Conseilleurs en technologie d'informatique | 24 860,00 $ |
2012-02-14 | Les productions Jean-Marc Levasseur | 0332-Services audio-visuels | 24 512,94 $ |
2012-02-24 | Deloitte | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 973,00 $ |
2012-03-01 | W.G. Lynch Consulting Ltd. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 430,00 $ |
2012-04-02 | Martin L. Friedland | 0491-Services de conseillers en gestion | 37 290,00 $ |
2012-03-12 | Can Line Media | 0499-Autre services professionnels non précisés ailleurs | 13 560,00 $ |
2012-03-20 | Stéphanie de Auer | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 15 594,00 $ |
2012-03-20 | Marcel Degagné | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 18 984,00 $ |
2012-03-20 | Lazhar Farza | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 23 730,00 $ |
2012-03-26 | Janique Simard Ouellette | 0491-Services de conseillers en gestion | 26 543,70 $ |
2012-03-23 | Bell Canada | 0220-Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 39 280,00 $ |
2012-03-06 | Quantum Mgmt Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 64 466,59 $ |
2012-03-19 | Alphonse Morissette | 0494-Services de traduction | 24 860,00 $ |
2012-03-27 | École de langues La Cité Inc. | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 39 324,00 $ |
2012-03-27 | École de langue Glynn | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2012-03-27 | Centre de formation professionnelle et linguistique Caron Ltée | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 44 951,40 $ |
2012-03-22 | Glendon Campus of York University | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 20 198,75 $ |
2012-03-22 | Marie St-Jean | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 20 198,75 $ |
2012-03-22 | Bibiane Roy | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 187,00 $ |
2012-03-22 | Monique Richard | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 187,00 $ |
2012-03-22 | Martyne Rioux | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 23 730,00 $ |
2012-03-22 | Suzanne Ouellette | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2012-03-22 | Louise Gagné | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 18 080,00 $ |
2012-03-22 | Francine Desjarlais | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 300,00 $ |
2012-03-22 | Esther Mahoney | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 187,00 $ |
2012-03-22 | Andrée Bélanger-Roy | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 526,00 $ |
2012-03-22 | Andrée Brunet | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 20 340,00 $ |
2012-03-20 | Magdalena Galicka-Zablotni | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 272,00 $ |
2012-03-20 | Maria Jido | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 10 848,00 $ |
- Date de modification :