Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2011-2012 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-07-13 | Latour Cinema/Video | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 21 120,83 $ |
2011-08-03 | Selectrum Communications | 0499-Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 600,00 $ |
2011-08-04 | Marilou McPhedran | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 24 790,00 $ |
2011-08-08 | Deloitte | 0491-Services dr conseillers en gestion | 24 634,00 $ |
2011-08-12 | Deloitte | 0491-Services dr conseillers en gestion | 24 973,00 $ |
2011-08-31 | Don Rose | 0491-Services dr conseillers en gestion | 24 805,76 $ |
2011-09-16 | PPI Management | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 75 000,00 $ |
2010-11-29 | Hilton Quebec | 0823-Frais de participation aux conférences | 45 000,00 $ |
2011-09-30 | Chateau Frontenac | 0823-Frais de participation aux conférences | 120 000,00 $ |
2011-07-08 | Ricoh Canada Inc. | 0533-Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 085,40 $ |
2011-08-18 | Longo & Associates | 0491-Services dr conseillers en gestion | 14 464,00 $ |
2011-08-18 | Copem Consulting Inc. | 0491-Services dr conseillers en gestion | 22 419,00 $ |
2011-06-10 | Gilmore Reproductions | 0321-Services d'impirmerie | 337 080,00 $ |
2011-06-27 | Gilmore Reproductions | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 195 100,00 $ |
2011-09-27 | Robert Half Canada | 0813-Services d'aide temporaire | 50 374,13 $ |
2011-08-18 | Excel Human Resources | 0813-Services d'aide temporaire | 32 770,00 $ |
2011-07-11 | Harrington Staffing | 0813-Services d'aide temporaire | 15 062,90 $ |
2011-07-20 | Quantum Management Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 16 611,00 $ |
2011-09-22 | Excel Human Resources | 0813-Services d'aide temporaire | 18 669,24 $ |
2011-08-30 | Quantum Management Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 29 995,73 $ |
2011-08-30 | Ricoh Canada Inc. | 1223-Matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 11 242,17 $ |
2011-09-01 | Toronto Tours Ltd. | 3718-Compte d'attente (solde au crédit)-autres ministères | 14 469,65 $ |
- Date de modification :