Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2011-2012 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-05-30 | Robert Half | 0813-Services d'aide temporaire | 24 529,40 $ |
2010-08-25 | C.L.A Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 65 160,85 $ |
2011-01-10 | Harrington Staffing | 0813-Services d'aide temporaire | 66 085,80 $ |
2011-06-03 | C.L.A Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 11 051,95 $ |
2011-06-27 | Ian Martin Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 72 742,69 $ |
2011-04-01 | Excel Human Resources | 0813-Services d'aide temporaire | 47 061,11 $ |
2011-06-03 | Excel Human Resources | 0813-Services d'aide temporaire | 14 130,34 $ |
2011-05-05 | INSA Corportation | 0670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 11 636,11 $ |
2011-06-17 | Grand and Toy | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | 25 000,00 $ |
2011-04-08 | Canada Post Corportation | 0213-Affranchissement et colis postal | 14 125,00 $ |
2011-04-08 | Rogers | 0226-Services de transmission de données | 20 340,00 $ |
2011-04-08 | Bell | 0220-Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 36 725,00 $ |
2011-04-21 | Nisha Technologies | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal | 10 130,45 $ |
2011-05-13 | Gilmore Reproductions | 0321-Services d'impirmerie | 16 000,00 $ |
2011-06-22 | Janique Simard Ouellette | 0491-Services de conseillers en gestion | 14 746,50 $ |
2011-07-08 | Ricoh Canada Inc. | 0522 Location de matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 15 085,40 $ |
2011-02-24 | Andrée Bélanger Roy | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 780,25 $ |
2011-03-10 | Trans-Script | 0493-Services de translation | 101 700,00 $ |
2011-03-10 | Josée Pelletier | 0493-Services de translation | 101 700,00 $ |
2011-03-10 | Brooke-Delisle | 0493-Services de translation | 101 700,00 $ |
2011-03-15 | CanLine Media (Lynes, Phil) | 0499-Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 560,00 $ |
2011-04-13 | Centre de Formation Caron | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 51 867,00 $ |
2011-04-13 | École de langue Glynn | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2011-04-13 | Université Sainte-Anne | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 31 075,00 $ |
2011-04-13 | Louise Gagné | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 18 362,50 $ |
2011-04-13 | Suzanne Ouellet | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2011-04-13 | Andrée Brunet | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 15 650,50 $ |
2011-04-13 | Marie St-Jean | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 526,25 $ |
2011-04-13 | Martyne Rioux | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 950,00 $ |
2011-04-20 | Esther Mahoney | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 497,75 $ |
2011-04-20 | École de langue La Cité Inc. | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 26 413,75 $ |
2011-04-20 | Bibiane Roy | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 18 645,00 $ |
2011-05-03 | les productions Jean-Marc Levasseur | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 512,94 $ |
2011-05-05 | Deloitte | 0491-Services de conseillers en gestion | 51 867,00 $ |
2011-05-10 | Francine Desjarlais | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 300,00 $ |
2011-05-27 | Frank Arecchi & Associates | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 577,50 $ |
2011-05-30 | Deloitte | 0491-Services de conseillers en gestion | 24 634,00 $ |
2011-06-08 | Carl Baar | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 72 998,00 $ |
2011-06-16 | Deloitte | 0491-Services de conseillers en gestion | 24 973,00 $ |
2011-07-11 | Rushton, Dave G. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 402,35 $ |
2011-07-11 | International Conference Interpreters | 0494-Services d'intreprétation | 21 448,30 $ |
2011-07-13 | Latour Cinéma / Vidéo | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 17 612,18 $ |
2011-07-04 | Joly, Lisa | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 23 504,00 $ |
2011-04-11 | Cam Yan, Rose | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2011-04-11 | Longo & Associates | 0491-Services de conseillers en gestion | 21 696,00 $ |
2011-06-17 | Grand & Toy | 1172-Papeterie et fournitures de bureau | 28 250.00 $ |
2011-08-30 | Quantum Management Services Ltd. | 0813-Services d'aide temporaire | 29 995.73 $ |
- Date de modification :