Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2010-2011 - 4e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2011-01-10 | Ricoh Canada Inc. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 29 222,14 $ |
2011-02-23 | Itex Enterprise Solutions | 0472-Conseillers en technologie d'information | 24 445,03 $ |
2011-01-19 | CIA (Conseillers en Information d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 27 035,10 $ |
2011-02-10 | Johnsons Business Interiors | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 443,09 $ |
2011-02-16 | Nisha Technologies Inc. | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal | 20 340,00 $ |
2011-02-16 | Nisha Technologies Inc. | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal | 13 560,00 $ |
2011-03-11 | Baldwin Audio Visual Inc. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 537,70 $ |
2011-03-07 | Nisha Technologies Inc. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 520,30 $ |
2011-03-07 | Nisha Technologies Inc. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 16 845,48 $ |
2011-01-17 | Coradix Technology Consulting Inc. | 0472-Conseillers en technologie d'information | 24 853,22 $ |
2011-01-17 | Perram | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 49 974,25 $ |
2011-01-24 | Deloitte | 0491-Services de conseillers en gestion | 95 485,00 $ |
2011-01-25 | Les productions Jean-Marc Levasseur | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 24 860,00 $ |
2011-02-02 | Deloitte | 0491-Services de conseillers en gestion | 24 860,00 $ |
2011-02-07 | Strategic Council | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 826,10 $ |
2011-02-11 | Ingenium Consulting | 0491-Services de conseillers en gestion | 22 939,00 $ |
2011-02-14 | Peter Hadwen | 0491-Services de conseillers en gestion | 10 170,00 $ |
2011-02-23 | Flextech Services | 0472-Conseillers en technologie d'information | 23 730,00 $ |
2011-02-25 | Itex Enterprise Solutions | 0472-Conseillers en technologie d'information | 13 560,00 $ |
2011-03-02 | Deloitte | 0491-Services de conseillers en gestion | 24 999,84 $ |
2010-10-05 | The Powell Group, TPG Technology Consulting Ltd. | 0472-Conseillers en technologie d'information | 50 000,00 $ |
2010-10-26 | Excel Human Resources | 0813-Services d'aide temporaire | 28 036,40 $ |
2011-01-08 | CIA (Conseillers en Information d'affaires) | 0813-Services d'aide temporaire | 70 491,52 $ |
2010-12-23 | Nisha Technologies | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal | 11 384,75 $ |
2011-01-10 | Freebalance Inc | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 27 135,82 $ |
2011-03-11 | Baldwin Audio Visual Inc | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 21 537,70 $ |
- Date de modification :