Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2010-2011 - 3e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2010-11-26 | Excel Human Resources | 0813-Services d'aide temporaire | 14 018,20 $ |
2010-12-08 | C.I.A. | 0813-Services d'aide temporaire | 70 491,52 $ |
2010-09-23 | Harrington Staffing | 0813-Services d'aide temporaire | 24 782,18 $ |
2010-10-06 | Longo & Associates | 0491-Services dr conseillers en gestion | 24 926,55 $ |
2010-12-13 | Open Text | 0670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 16 457,05 $ |
2010-10-12 | Les productions Jean-Marc Levasseur | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 24 860,00 $ |
2010-10-14 | Rose Cam Yan | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 408,00 $ |
2010-11-08 | Rose Cam Yan | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 780,80 $ |
2010-11-15 | Peter Hadwen Counsulting Inc. | 0491-Services dr conseillers en gestion | 11 526,00 $ |
2010-12-31 | Irosoft | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 126 189,36 $ |
2010-12-08 | Samson & Associates | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 34 606,25 $ |
2010-12-20 | O'Brien & assoc. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 865,00 $ |
2010-11-02 | The Strategic Council | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 28 888,00 $ |
2010-12-23 | Nisha | 1226-Matériel d'ordinateurs | 11 384,75 $ |
- Date de modification :