Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2009-2010 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2009-08-14 | Softchoice Corporation | 1228-Logiciels | 15 162,71 $ |
2009-09-02 | Itex Enterprise Solutions | 1226-Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 11 504,33 $ |
2009-01-19 | Labour Tek Personnel Sevices | 0813-Services d'aide temporaire | 32 834,48 $ |
2009-07-13 | Labour Tek Personnel Sevices | 0813-Services d'aide temporaire | 10 694,34 $ |
2009-07-07 | C.L.A. Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 24 297,14 $ |
2008-11-25 | C.L.A. Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 55 835,12 $ |
2009-07-03 | Delo Consultants | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 050,00 $ |
2009-07-15 | Sussex Circle | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 22 050,00 $ |
2009-07-30 | Delsec | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
2009-08-18 | SI Systems Ltd. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 13 650,00 $ |
2009-09-01 | Madeleine Lemay | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 18 585,00 $ |
2007-09-29 | Traduction Tessier | 0494-Services de traduction | 262 500,00 $ |
2009-09-29 | DJAM Rousseau Inc. | 0491-Services des conseillers en gestion | 24 412,50 $ |
- Date de modification :