Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2009-2010 - 1er trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2009-04-15 | Telus Communications Inc. | 0220-Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 10 000,00 $ |
2009-04-15 | Bell Canada | 0220-Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques | 20 000,00 $ |
2009-04-23 | Janique Simard Ouellette | 0491-Services de conseillers en gestion | 24 412,50 $ |
2009-06-15 | Gilmore Reproductions | 0321-Service d'imprimerie | 10 000,00 $ |
2008-11-25 | C.L.A. Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 45 600,00 $ |
2009-01-19 | Labour Tek Personnel Sevices | 0813-Services d'aide temporaire | 30 114,37 $ |
2005-12-19 | Ricoh Canada Inc. | 0522 Location de matériel de transmission d'images et de communications vidéo | 46 267,43 $ |
2007-09-27 | Josée Pelletier Traductions | 0494-Services de traductions | 68 900,00 $ |
2007-09-29 | Traductions Tessier | 0494-Services de traductions | 231 000,00 $ |
2008-06-26 | Trans-Script Eng. | 0494-Services de traductions | 74 025,00 $ |
2008-06-16 | Primus Telecommunications Canada Inc. | 0226-Services de transmission de données | 20 651,40 $ |
2009-04-03 | Ginette Bocage | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 16 400,00 $ |
2009-04-03 | Andrée Brunet | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 12 757,50 $ |
2009-04-03 | Louise Gagné | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 15 750,00 $ |
2009-04-06 | École de langues La Cité Inc. | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 17 850,00 $ |
2009-04-06 | Université Sainte-Anne | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 20 790,00 $ |
2009-04-06 | Centre de Formation Caron | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 76 125,00 $ |
2009-04-06 | Marie Andrée Hébert | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 18 900,00 $ |
2009-04-06 | Bibiance Roy | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 11 550,00 $ |
2009-04-06 | Marie St-Jean | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 15 015,00 $ |
2009-04-09 | McLoughlin Media | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 25 000,00 $ |
2009-04-09 | Ester Mahoney | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 17 325,00 $ |
2009-04-14 | Estelle Cardin-Tremblay | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 63 840,00 $ |
2009-04-30 | Densan Consultants Inc. | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 000,00 $ |
2009-05-04 | Liudmuyla Cherniavska ( US funds) | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 20 000,00 $ |
2009-05-04 | Olexandra Baraniuk (US funds) | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 20 000,00 $ |
2009-05-25 | Les productions Jean-Marc Levasseur | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 71 924,92 $ |
2009-05-25 | Monique Richard | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 17 325,00 $ |
2009-05-25 | Suzanne Ouellet | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 15 750,00 $ |
2009-05-25 | Arnaud Litou | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 24 570,00 $ |
2009-06-01 | Itex Enterprise Solutions | 0472-Conseillers en technologie d'information | 22 680,00 $ |
2009-06-10 | Anne-Marie Riti | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 13 000,00 $ |
- Date de modification :