Divulgation des contrats de plus de 10 000 $
Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
2008-2009 - 2e trimestre
Date | Nom du vendeur | Description | Montant |
---|---|---|---|
2008-07-08 | Cygnos I.T. Security | 0472-Conseillers en technologie d'information | 38 850,00 $ |
2008-07-10 | Jeanne Ruest | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 990,00 $ |
2008-07-11 | Anita Clement Sanctuaire | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 000,00 $ |
2008-08-06 | Carole Tiberi | 0859-Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 18 900,00 $ |
2008-09-29 | Estelle Cardin Tremblay | 0444-Professeurs et instructeurs contractuels | 32 681,25 $ |
2008-03-31 | ArtBank | 0570-Location-autres | 17 115,00 $ |
2008-07-23 | Imprimerie Vincent | 0321-Services imprimerie | 11 198,25 $ |
2008-07-23 | C.L.A. Personnel | 0813-Services d'aide temporaire | 33 787,00 $ |
2008-09-12 | OpenText | 0670-Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 15 369,21 $ |
- Date de modification :