Juges nommé(e)s entre 2007 et 2017, selon le genre
Ces statistiques soulignent le nombre de juges qui ont été nommé(e)s entre le 1er janvier 2007 et le 27 octobre 2017, selon le genre. Veuillez noter que ces chiffres tiennent compte des juges récemment nommé(e)s ainsi que les juges qui ont été nommé(e)s ou élevé(e)s à d’autres cours pendant la même période (voir le tableau ci-dessous). Par exemple, ceci comprendrait les juges nommé(e)s aux cours d’appel qui siégeaient précédemment aux tribunaux de première instance.
Année | Hommes | Femmes | Autre1 | Total combiné pour l'année | |
---|---|---|---|---|---|
2007 | Premières nominations | 43 | 18 | 75 | |
Élévations | 9 | 5 | |||
2008 | Premières nominations | 41 | 18 | 73 | |
Élévations | 9 | 5 | |||
2009 | Premières nominations | 54 | 20 | 99 | |
Élévations | 17 | 8 | |||
2010 | Premières nominations | 33 | 14 | 56 | |
Élévations | 5 | 4 | |||
2011 | Premières nominations | 40 | 12 | 67 | |
Élévations | 10 | 5 | |||
2012 | Premières nominations | 32 | 15 | 61 | |
Élévations | 10 | 4 | |||
2013 | Premières nominations | 33 | 24 | 88 | |
Élévations | 22 | 9 | |||
2014 | Premières nominations | 47 | 22 | 89 | |
Élévations | 16 | 4 | |||
2015 | Premières nominations | 44 | 30 | 93 | |
Élévations | 7 | 12 | |||
2016 | Premières nominations | 14 | 20 | 0 | 44 |
Élévations | 4 | 6 | 0 | ||
20172 | Premières nominations | 37 | 37 | 0 | 86 |
Élévations | 5 | 7 | 0 | ||
Total | Premières nominations | 418 | 230 | 0 | 831 |
Élévations | 114 | 69 | 0 | ||
Total général | 532 | 299 | 0 |
1. Cette catégorie a été ajoutée au questionnaire de candidature dans le cadre du nouveau processus de nomination en vigueur depuis le 20 octobre 2016. Ainsi, les statistiques relatives au genre se limitaient aux hommes et aux femmes avant cette date.
2. Les statistiques pour cette année incluent les nominations faites jusqu’au 27 octobre 2017.
- Date de modification :